时间:2019-01-30 点击: 2781 次 作者: 来源:
(共351人,截至2019年1月30日)
会员编号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务、职称 |
1 | 李 贝 | 男 | 山东省话剧院 | 副院长、二级导演 |
2 | 张 勇 | 男 | 山东省曲艺家协会 | 副主席兼秘书长 |
3 | 张明霞 | 女 | 滨州市吕剧团 | 二级演员 |
4 | 张云峰 | 男 | 济南市杂技团 | 四级演员 |
5 | 吴雪靖 | 女 | 山东省京剧院 | 二级演员 |
6 | 吕 彬 | 男 | 山东世博演艺股份有限公司 | 总经理 |
7 | 刘洪涛 | 男 | 山东省戏剧创作室 | 三级导演 |
8 | 邱晓晨 | 女 | 山东省艺术研究院 | 音乐舞蹈研究所副所长、助理研究员 |
9 | 孙大鹏 | 男 | 山东艺术学院 | 讲师 |
10 | 萧 逍 | 女 | 山东艺术学院 | 讲师 |
11 | 朱 珠 | 女 | 山东艺术学院 | 职业学院表演系副主任、中级讲师 |
12 | 李 卢 | 女 | 山东艺术学院 | 讲师 |
13 | 魏 静 | 女 | 山东艺术学院 | 讲师 |
14 | 王奎文 | 男 | 山东艺术学院 | 讲师 |
15 | 刘 忠 | 男 | 山东艺术学院 | 讲师 |
16 | 王文杰 | 女 | 山东艺术学院 | 戏曲学院表演系副主任、讲师 |
17 | 刘文博 | 男 | 济南大学 | 副教授 |
18 | 李 展 | 男 | 济南大学 | 教师、三级演奏员 |
19 | 闵小敏 | 女 | 济南大学音乐学院 | 讲师 |
20 | 王海潮 | 男 | 济南大学 | 舞蹈教师、副教授 |
21 | 刘 鑫 | 男 | 齐鲁师范学院 | 初级助教 |
22 | 宋雪洁 | 女 | 齐鲁师范学院 | 讲师 |
23 | 李娇璐 | 女 | 齐鲁师范学院 | 讲师 |
24 | 侯小林 | 男 | 曲阜师范大学 | 副教授 |
25 | 王 茜 | 女 | 曲阜师范大学音乐学院 | 副教授 |
26 | 郭 亮 | 男 | 中国海洋大学 | 民乐教研室主任、副教授 |
27 | 王一平 | 女 | 青岛科技大学 | 讲师 |
28 | 谭 礼 | 男 | 山东经贸职业学院 | 讲师 |
29 | 王 帅 | 女 | 山东管理学院 | 讲师 |
30 | 曲元芳 | 女 | 山东管理学院 | 讲师 |
31 | 张 雷 | 男 | 山东广播电视大学 | 教师 |
32 | 张晓曦 | 女 | 山东外事翻译学院 | 中级职称舞蹈专业讲师 |
33 | 隋 丽 | 女 | 济南艺术学校 | 表演播音教研室主任、讲师 |
34 | 王艳艳 | 女 | 济南艺术学校 | 讲师 |
35 | 王学成 | 男 | 山东省济南消防文艺宣传队 | 文员 |
36 | 杨一格 | 女 | 济南军区前卫歌舞团 | 琵琶演奏员、三级演奏员 |
37 | 李大千 | 男 | 淄博市张店区文化馆 | 副馆长、二级演员 |
38 | 刘姿伶 | 女 | 济南广播电视台 | 主持人、二级播音员 |
39 | 鲍晓庆 | 男 | 山东中演文化传播有限公司 | 副总经理 |
40 | 张 慧 | 女 | 山东中演文化传播有限公司 | 演出中心总监 |
41 | 徐化楠 | 男 | 山东杰森文化传媒有限公司 | 总经理 |
42 | 田 帅 | 男 | 山东修远文化传播有限公司 | 音乐总监 |
43 | 魏晓飞 | 男 | 山东和睦微羽教育有限公司 | 法人、中国民族管弦乐学会笙学会会员 |
44 | 何 艺 | 女 | 力诺集团宏济堂博物馆艺术团 | 古筝演奏员、全国古筝高级指导教师 |
45 | 吕明雪 | 女 | 山东世博演艺股份有限公司 | 教务主任 |
46 | 杜 娟 | 女 | 山东世博演艺股份有限公司 | 班主任 |
47 | 刘智卿 | 女 | 山东世博演艺股份有限公司 | 副院长 |
48 | 王丹维 | 女 | 山东世博演艺股份有限公司 | 形象礼仪与模特教师 |
49 | 公延伟 | 男 | 青岛东海劳山古乐团 | 理事 |
50 | 南家硕 | 男 | 山东儒风琴院有限公司 | 演员、初级 |
51 | 苏艳贞 | 女 | 展艺古筝艺术中心 | 校长、器乐古筝中教一级 |
52 | 唐晶晶 | 女 | 山东省威海市南海新区精舞之梦艺术学校 | 讲师 |
53 | 吴绍维 | 男 | 山东省威海市南海新区精舞之梦艺术学校 | 讲师 |
54 | 秦增福 | 男 | 山东省舞锻锦文化传播有限公司 | 总经理 |
55 | 毕波涛 | 男 | 山东淄博艺创艺术教育咨询公司 | 总经理、高级 |
56 | 石 硕 | 男 | 枣庄学院 | 讲师 |
57 | 奚淑婷 | 女 | 枣庄学院 | 讲师 |
58 | 黄庆鹏 | 男 | 枣庄学院 | 讲师 |
59 | 崔 超 | 男 | 山东歌舞剧院 | 舞蹈演员、四级演员 |
60 | 刘婧雅 | 女 | 山东省歌舞剧院 | 声乐演员 |
61 | 程 磊 | 男 | 山东歌舞剧院民族乐团 | 二级演奏员 |
62 | 方 堃 | 男 | 山东歌舞剧院 | 三级演员 |
63 | 韩 侦 | 男 | 山东省歌舞剧院 | 二级演奏员 |
64 | 蒋 静 | 女 | 山东歌舞剧院民族乐团 | 三级演奏员 |
65 | 李 盟 | 男 | 山东歌舞剧院 | 民族乐团副团长、二级演奏员 |
66 | 徐广杰 | 男 | 山东歌舞剧院 | 三级演员 |
67 | 牛 雁 | 女 | 山东歌舞剧院 | 团委书记、二级演员 |
68 | 曲丽娃 | 女 | 山东歌舞剧院 | 二级演员 |
69 | 苏 饶 | 男 | 山东歌舞剧院 | 舞剧团副团长、三级演员 |
70 | 王首魁 | 男 | 山东歌舞剧院 | 舞蹈演员、三级演员 |
71 | 王 粟 | 男 | 山东歌舞剧院 | 三级演员、中级技术职称 |
72 | 王兆峰 | 男 | 山东歌舞剧院交响乐团 | 党支部书记、副团长、三级演奏员 |
73 | 谢秋雨 | 女 | 山东歌舞剧院 | 舞蹈演员、二级演员 |
74 | 杨婷婷 | 女 | 山东歌舞剧院民族乐团 | 三级演奏员 |
75 | 张 峰 | 男 | 山东歌舞剧院交响乐团 | 三级演奏员 |
76 | 张 楠 | 男 | 山东歌舞剧院 | 办公室主任、二级七岗 |
77 | 张 强 | 男 | 山东歌舞剧院 | 二级唢呐演奏员 |
78 | 赵 洋 | 男 | 山东歌舞剧院民族乐团 | 国家三级演奏员 |
79 | 翟 兵 | 男 | 山东省话剧院 | 演出一团团长、二级演员 |
80 | 张 林 | 男 | 山东省话剧院 | 二级演员 |
81 | 孙华颖 | 女 | 山东省话剧院 | 演出营销中心主任、二级演员 |
82 | 惠大妍 | 女 | 山东省话剧院 | 演员二团副团长、三级演员 |
83 | 李 琦 | 女 | 山东省话剧院 | 演员二团团长、三级演员 |
84 | 杨茗羽 | 女 | 山东省话剧院 | 三级演员 |
85 | 戴珮娟 | 女 | 山东省话剧院 | 二级演员 |
86 | 昝 晓 | 女 | 山东省话剧院 | 三级演员 |
87 | 王玉娇 | 女 | 山东省话剧院 | 三级演员 |
88 | 夏凡斐 | 女 | 山东省话剧院 | 演员一团副团长 国家二级演员 |
89 | 宋柏珑 | 男 | 山东省京剧院 | 三级演员 |
90 | 杜 鑫 | 男 | 山东省京剧院 | 四级演员 |
91 | 聂 媛 | 女 | 山东省京剧院 | 四级演员 |
92 | 潘德尧 | 男 | 山东省京剧院 | 三级演员 |
93 | 金 梦 | 女 | 山东省京剧院 | 三级演员 |
94 | 穆新园 | 男 | 山东省京剧院 | 三级演员、二级岗位 |
95 | 程慧慧 | 女 | 山东省京剧院 | 三级演员 |
96 | 程 铭 | 女 | 山东省京剧院 | 三级演员 |
97 | 徐长胜 | 男 | 山东省京剧院 | 三级演员 |
98 | 赵中华 | 男 | 山东省京剧院 | 三级一档京胡演奏员 |
99 | 杜晓茹 | 女 | 山东省杂技团 | 三级演员 |
100 | 段锦锦 | 女 | 济南市儿童艺术剧院 | 三级演员 |
101 | 高中龙 | 男 | 山东省杂技团 | 二级演员 |
102 | 郭庆龙 | 男 | 山东省杂技团 | 三级演员 |
103 | 范晓丽 | 女 | 山东省杂技团 | 三级演员 |
104 | 仝昭明 | 男 | 山东省杂技团 | 四级演员 |
105 | 王森林 | 男 | 山东省杂技团 | 二级演员 |
106 | 张佳南 | 女 | 山东省杂技团 | 三级演员 |
107 | 赵金龙 | 男 | 山东省杂技团 | 三级演员 |
108 | 刘海霞 | 女 | 山东省柳子剧团 | 三级演员 |
109 | 侯朋涛 | 男 | 山东省柳子剧团 | 三级演员 |
110 | 王易山 | 男 | 济南市京剧院 | 国家二级演员 |
111 | 刘媛媛 | 女 | 青岛市京剧院 | 二级演员 |
112 | 巩发艺 | 男 | 青岛市京剧院 | 副院长、二级演员 |
113 | 赵 成 | 男 | 青岛市京剧院 | 二级演奏员 |
114 | 赵国栋 | 男 | 淄博市京剧院 | 国家二级演员 |
115 | 梅 艳 | 女 | 淄博市京剧院 | 国家二级演员 |
116 | 李 滨 | 男 | 淄博市京剧院 | 演员队副队长、国家二级演员 |
117 | 田 芳 | 女 | 淄博市京剧院 | 二级演奏员 |
118 | 刘媛媛 | 女 | 淄博市京剧院 | 二级演员、副高级职称 |
119 | 张 鲁 | 男 | 淄博市京剧院 | 副高 |
120 | 孙 娟 | 女 | 山东省济宁市山东梆子剧院 | 国家二级演员 |
121 | 杜爱荣 | 女 | 山东省济宁市山东梆子剧院 | 国家二级演员 |
122 | 焦卫华 | 女 | 济宁山东梆子有限责任公司 | 副经理、二级演员 |
123 | 郭 琦 | 女 | 临沂市柳琴戏传承保护中心 | 三级演员 |
124 | 周 俭 | 男 | 临沂市柳琴戏传承保护中心 | 三级演员 |
125 | 闫 毅 | 男 | 滕州市柳琴剧团演出有限公司 | 四级演员 |
126 | 吕腾飞 | 男 | 自由职业者 | |
127 | 王江太 | 男 | 自由职业者 | |
128 | 杨海双 | 女 | 济南市杂技团 | 三级演员 |
129 | 张璐艺 | 女 | 济南市杂技团 | 三级演员 |
130 | 赵祥龙 | 男 | 济南市杂技团 | 演员队队长、三级演员 |
131 | 季小芳 | 男 | 东阿县杂技团 | 团长、国家二级演员 |
132 | 史 慧 | 女 | 自由职业者 | |
133 | 房丽丽 | 女 | 济南市杂技团 | 四级演员 |
134 | 冯焕焕 | 女 | 山东焕彩文化传播有限公司 | 总经理、三级演员 |
135 | 代 川 | 男 | 山东焕彩文化传播有限公司 | 创意总监 |
136 | 贺 凤 | 男 | 济南市杂技团 | 四级演员 |
137 | 贺 龙 | 男 | 济南市杂技团 | 演员队副队长、三级演员 |
138 | 孔海涛 | 男 | 济南市杂技团 | 演员队队长、三级演员 |
139 | 孔倩倩 | 女 | 济南市杂技团 | 四级演员 |
140 | 崔 静 | 女 | 济南市杂技团 | 三级演员 |
141 | 高书新 | 男 | 宁津县杂技团 | 团长 |
142 | 苗 青 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 二级导演 |
143 | 陈 媛 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
144 | 贺 凯 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
145 | 刘 玺 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 四级演员 |
146 | 王晓滨 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
147 | 王仪伟 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
148 | 王 颖 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
149 | 张 翀 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 实验团党支部书记、三级演员 |
150 | 张莉莉 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
151 | 张蒙蒙 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 四级演员 |
152 | 张 鹏 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 团支部书记、三级演员 |
153 | 张 鹏 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
154 | 张 欣 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 实验剧团团长、二级演员 |
155 | 张 珣 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
156 | 张 瑶 | 女 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
157 | 周成强 | 男 | 青岛市话剧院有限公司 | 三级演员 |
158 | 周 韵 | 女 | 济南儿童艺术剧院 | |
159 | 祖绮颖 | 女 | 济南儿童艺术剧院 | 副院长、一级演员 |
160 | 石胜茂 | 男 | 济南儿童艺术剧院 | 三级演员 |
161 | 秦伟鹏 | 男 | 济南儿童艺术剧院 | 四级演员 |
162 | 王瑞鑫 | 女 | 济南儿童艺术剧院 | 三级演员 |
163 | 杨天阳 | 女 | 济南市儿童艺术剧院 | 四级演员 |
164 | 丛颖浩 | 男 | 济南儿童艺术剧院 | 演员 |
165 | 李亚洲 | 男 | 济南儿童艺术剧院 | 演员队副队长、三级演员 |
167 | 刘 旭 | 女 | 济南儿童艺术剧院 | 四级演员 |
168 | 刘衍村 | 男 | 济南儿童艺术剧院 | 演员 |
169 | 殷 茵 | 女 | 济南市儿童艺术剧院 | 三级演员 |
170 | 苏 博 | 男 | 济南儿童艺术剧院 | 副院长、主任舞台技师 |
171 | 王一鸣 | 男 | 济南市儿童艺术剧院 | 办公室副主任、三级演员 |
172 | 姜 宏 | 女 | 济南市歌舞剧院 | 演出科科长 |
173 | 李 超 | 女 | 济南市歌舞剧院 | 四级演员 |
174 | 罗艺君 | 男 | 济南市歌舞剧院 | 国家三级演奏员 |
175 | 朱忠振 | 男 | 济南市曲艺团 | 演员队队长、国家三级演员 |
176 | 董 磊 | 男 | 菏泽市第二实验小学 | 小学二级教师 |
177 | 张华巍 | 女 | 聊城大学东昌学院 | 讲师 |
178 | 王 震 | 男 | 菏泽市牡丹区何楼办事处中心小学 | 教师 |
179 | 戚园园 | 女 | 枣庄市艺术剧院 | 三级演员 |
180 | 李雪婷 | 女 | 山东青年政治学院 | |
181 | 衣雪媛 | 女 | 烟台市歌舞剧院 | 四级演员 |
182 | 郝 翰 | 男 | 山东青年政治学院 | |
183 | 南 栋 | 男 | 山东省吕剧院 | 三级演员 |
184 | 吴海涛 | 男 | 山东省吕剧院 | 三级演员 |
185 | 张 娜 | 女 | 山东省吕剧院 | 三级演员 |
186 | 查 涛 | 男 | 山东省吕剧院 | 三级演员 |
187 | 孙学凤 | 女 | 山东省吕剧院 | 二级演员 |
188 | 彭莉媛 | 女 | 山东省吕剧院 | 三级演员 |
189 | 杨晓梅 | 女 | 山东省吕剧院 | 三级演员 |
190 | 韩 克 | 男 | 济南市钢城区蟠龙梆子剧团 | 团长 |
191 | 宋灿灿 | 女 | 济宁市杂技演艺有限责任公司 | |
192 | 丁 珺 | 女 | 青岛理工大学 | 副教授 |
193 | 汪 莹 | 女 | 山东师范大学音乐学院 | 讲师 |
194 | 王 琳 | 男 | 山东泰安泰山中学 | 中教一级 |
195 | 栾 家 | 男 | 山东师范大学音乐学院 | 讲师 |
196 | 曹梦琪 | 女 | 淄博柳泉艺术学校 | 教师 |
197 | 韩 敏 | 女 | 淄博市京剧院 | 二级演员 |
198 | 韩 喜 | 男 | 淄博市东方歌剧话剧院 | 院长、三级话剧演员 |
199 | 牛长辉 | 男 | 淄博电视台文艺中心 | 主任、中级编辑 |
200 | 史晓睿 | 男 | 淄博市五音戏剧院 | 团支部书记、三级演员 |
201 | 王 琦 | 女 | 淄博市青少年宫 | 音乐舞蹈部部长、中级教师 |
202 | 王 婷 | 女 | 淄博市青少年宫 科技文化中心 | 总辅导员、中教一级 |
203 | 王云霞 | 女 | 淄博市青少年宫 | 科研交流部部长、中级教师 |
204 | 薛 伟 | 男 | 淄博市中艺星秀戏剧艺术团 | 团长 |
205 | 魏沩洧 | 女 | 泰安市广播电视台 | 演员 |
206 | 周 霞 | 女 | 新泰市文联 | 音协主席、中级 |
207 | 高霄燕 | 女 | 泰安广播电视台艺术团 | 创编室主任、国家二级演员 |
208 | 玄家琦 | 男 | 宁阳县文化馆 | 馆员 |
209 | 孙芙蓉 | 女 | 泰安演出行业协会 | 秘书长 |
210 | 吴晓红 | 女 | 泰安市广播电视台 | 影视部副主任、国家一级播音员 |
211 | 张 冉 | 女 | 泰山学院艺术学院 | 讲师 |
212 | 高 蓓 | 女 | 东营市吕剧团 | 创编部副主任、三级演员 |
213 | 李玲玲 | 女 | 广饶广播电视台 | 主持人 |
214 | 李 娟 | 女 | 东营垦利区文化活动中心 | 职员、国家四级演员 |
215 | 李 冰 | 女 | 中国石油大学胜利学院 | 音乐系系主任、讲师 |
216 | 薛 敏 | 女 | 中国石油大学胜利学院 | 音乐剧专业讲师 |
217 | 赵 赛 | 女 | 东营市广播电视台 | 主持人 |
218 | 冯晓霞 | 女 | 东营利津县文化馆 | 群众文化部主任、国家三级演员 |
219 | 韩 伟 | 男 | 东营鲁韵广告传媒有限公司 | 艺术总监、专业流行声乐导师 |
220 | 杨 艺 | 女 | 中国石油大学胜利学院 | 助教 |
221 | 韩云凤 | 女 | 东营垦利区文化活动中心 | 四级演员、初级 |
222 | 孙怀民 | 男 | 东营市实验中学 | 德育二部主任、中学一级教师 |
223 | 刘海涛 | 男 | 东营垦利区文化馆 | 副馆长、中级 |
224 | 查娇娇 | 女 | 聊城大学 | 讲师 |
225 | 郭佳佳 | 男 | 山东艾科思瑞文化传播有限公司 | 总经理 |
226 | 韩佳楠 | 女 | 聊城第二中学 | 教师、中教二级 |
227 | 靖德刚 | 男 | 聊城第八中学 | 副校长、中学一级教师 |
228 | 刘 燕 | 女 | 聊城市古琴学会 | 国家二级演奏员 |
229 | 刘珍珍 | 女 | 聊城东昌府区花艺坊 | 总经理、花艺设计师 |
230 | 马中飞 | 男 | 聊城广播电视总台 | 运营部主任、助理编辑 |
231 | 商先浩 | 男 | 聊城九歌琴舍 | 音乐总监 |
232 | 谭 聪 | 男 | 聊城九曲相声社 | 社长 |
233 | 张博文 | 男 | 聊城职业技术学院 | 团委组织部长、科员/助教 |
234 | 刘志华 | 女 | 滨州市文化馆 | 馆员 |
235 | 曹 宁 | 女 | 滨州市文化馆 | 培训部副主任、中级 |
236 | 卢 津 | 男 | 滨州市电视台 | 播音员、播音主持 |
237 | 刘凤勇 | 男 | 滨州北镇中学 | 教师、中学一级 |
238 | 商 伟 | 男 | 阳新县文化馆 | 馆长助理、中级/馆员 |
239 | 舒永智 | 男 | 滨州学院 | 讲师 |
240 | 闫富强 | 男 | 滨州市京剧演艺有限公司 | 副经理、三级演员 |
241 | 张晶晶 | 女 | 滨州市歌舞演艺有限公司 | 团支部书记、国家三级演员 |
242 | 张明霞 | 女 | 滨州市吕剧演艺有限公司 | 二级演员 |
243 | 赵荣兴 | 男 | 滨州市文化馆 | 馆长助理、中级馆员 |
244 | 丁 玲 | 女 | 菏泽市青年表演艺术家协会 | 副秘书长 |
245 | 郝美燕 | 女 | 菏泽市牡丹区文体局 | 文化科科长 |
246 | 贺思剑 | 男 | 菏泽大众网艺术团 | 执行团长 |
247 | 宋秀红 | 女 | 菏泽市地方戏曲传承研究院 | 三级演员 |
248 | 王玉娟 | 女 | 菏泽市舞蹈家协会 | 理事 |
249 | 徐錦宇 | 女 | 菏泽市牡丹区文化馆 | 副馆长、中级 |
250 | 张 娜 | 女 | 菏泽市信息工程学校 | 教师 |
251 | 郑军玲 | 女 | 菏泽市舞蹈家协会 | 副秘书长 |
252 | 蔡向鹏 | 男 | 山东拓远文化传播有限公司 | 董事长 |
253 | 李炫姿 | 女 | 潍坊市艺翌艺术教育学校 | 校长、aci注册国际高级模特培训师 |
254 | 李玉峰 | 男 | 潍坊市奎文区南湖小学 | 总务处主任、一级教师 |
255 | 梁 峰 | 男 | 潍坊昌邑市广播影视中心 | 团委书记、电视播音首席主持人 |
256 | 刘雪亮 | 女 | 潍坊四中 | 音乐教师、中学一级教师 |
257 | 毛春燕 | 女 | 高密市朝阳小学 | 艺术中心主任、小学一级教师 |
258 | 潘 月 | 女 | 青州广播电视中心 | 副总监 |
259 | 宋 敏 | 女 | 高密一中 | 团委书记、一级教师 |
260 | 唐 珣 | 女 | 潍坊锦程中学 | |
261 | 吴金香 | 女 | 潍坊艺术剧院有限公司 | 三级演员 |
262 | 韩园园 | 女 | 枣庄四十二中 | 德育处副主任、二级中学教师 |
263 | 黄 泳 | 男 | 枣庄市艺术剧院 | 初级舞台技师 |
264 | 宋曼曼 | 女 | 枣庄学院 | 讲师 |
265 | 程 蔚 | 女 | 枣庄学院 | 副教授 |
266 | 马安林 | 女 | 滕州市柳琴戏研究保护中心 | 团长助理、国家三级演员 |
267 | 满 意 | 男 | 枣庄广播电视台 | 主持人、初级记者 |
268 | 王 娟 | 女 | 枣庄广播电视台 | 副主任、副高、主任编辑 |
269 | 王 敏 | 女 | 枣庄学院 | 副教授 |
270 | 闫 毅 | 男 | 滕州市柳琴剧团演出有限公司 | 四级演员 |
271 | 张晶楠 | 女 | 枣庄广播电视台 | 新闻综合频道主持人、初级编辑 |
272 | 赵杨杨 | 女 | 滕州市柳琴戏研究保护中心 | 四级演员 |
273 | 王文娜 | 女 | 青岛市歌舞剧现代乐团 | 副团长 |
274 | 刚 锴 | 男 | 青岛交响乐团 | 乐队副队长、三级演奏员 |
275 | 侯文娜 | 女 | 青岛娜百灵文化传媒艺术有限公司 | 总经理 |
276 | 贾小双 | 女 | 青岛市话剧院 | 演员 |
277 | 傅 维 | 女 | 青岛演艺集团 | 艺术部部长 |
278 | 焦 静 | 女 | 青岛市群众艺术馆 | 群文活动部副主任 |
279 | 曲 伟 | 男 | 青岛市广播电视台 | 首席播音主持 |
280 | 朱月明 | 女 | 青岛市广播电视台 | 主持人、编导、一级播音员 |
281 | 姜从超 | 男 | 青岛市文化艺术交流中心 | 主任助理 |
282 | 赵 娜 | 女 | 青岛市广播电视台 | 广播新闻频率副总监 |
283 | 张 顺 | 男 | 青岛天利时代国际演出策划有限责任公司 | 总经理 |
284 | 刘 佳 | 女 | 青岛城视映画传媒有限公司 | 董事长 |
285 | 毕可成 | 男 | 威海黑胖胖传媒 | |
286 | 李 俊 | 男 | 威海市群众艺术馆 | 助理馆员 |
287 | 石恒聪 | 男 | 威海市群众艺术馆 | 院团管理部副主任、助理馆员 |
288 | 王 冠 | 女 | 威海市青少年活动中心 | 教师 |
289 | 王一帆 | 女 | 威海市青少年活动中心 | 教师 |
290 | 王振宇 | 男 | 威海市博物馆 | 副馆长、文博馆员 |
291 | 吴 凡 | 男 | 威海艾和文化传媒有限公司 | 总经理 |
292 | 相卫刚 | 男 | 威海市群众艺术馆 | 助理馆员 |
293 | 张振伟 | 男 | 威海市经济开发区文化馆 | 副馆长 |
294 | 冷雨佳 | 男 | 济南市京剧院 | 四级演员 |
295 | 李 鹏 | 男 | 济南市京剧院 | 业务办主任、二级演员 |
296 | 李永生 | 男 | 济南市京剧院 | 三级演员 |
297 | 刘珊珊 | 女 | 济南市京剧院 | 三级演员 |
298 | 王砚波 | 男 | 济南市京剧院 | 三级演员 |
299 | 路莎莎 | 女 | 济南市吕剧院 | 三级演员 |
300 | 孙茂磊 | 男 | 平阴县教育体育局 | 科长、讲师 |
301 | 高永森 | 男 | 济南市公安局 | 民警、主任科员 |
302 | 杜惠然 | 女 | 天桥区文化局 | 主任科员、正营技术10级舞蹈三级演员 |
303 | 刘道健 | 男 | 济南市市中区四里村街道办事处 | 文化站长 |
304 | 徐大同 | 男 | 济南市青少年宫 | 教师、舞蹈三级演员 |
305 | 焦卫华 | 女 | 济宁山东梆子有限责任公司 | 副经理、二级演员 |
306 | 葛玮玮 | 女 | 济宁艺术剧院有限责任公司 | 三级演员 |
307 | 陈 曦 | 女 | 济宁市青少年宫 | 教师、助理馆员 |
308 | 厉建星 | 男 | 日照少年宫 | 教研室主任 |
309 | 刘 杰 | 女 | 日照职业技术学院 | 工会副主席、中级 |
310 | 卢莉娜 | 女 | 日照市文化馆 | 馆长助理、群文馆员 |
311 | 盛 洁 | 女 | 日照市艺术剧院 | 三级演奏员 |
312 | 宋万明 | 男 | 日照市妇女儿童活动中心 | 活动部主任 |
313 | 苏立新 | 男 | 日照市文化馆 | 副馆长、群文馆员 |
314 | 苏 臻 | 女 | 日照职业技术学院 | 讲师十级 |
315 | 孙浩茗 | 男 | 日照广播电视台 | 团委书记、二级播音员 |
316 | 张晶晶 | 女 | 曲阜师范大学音乐学院 | 副教授 |
317 | 章 治 | 男 | 曲阜师范大学音乐学院 | 舞蹈系主任、副教授 |
318 | 毕晓旭 | 女 | 莱芜职业技术学院 | 讲师 |
319 | 韩光旭 | 男 | 莱芜广播电视台 | 高级音响师 |
320 | 亓河明 | 男 | 莱芜职业技术学院 | 高级调音师 |
321 | 吴慧晖 | 女 | 莱芜市悦启艺术学校 | 执行校长 |
322 | 车晓菲 | 女 | 烟台学澄文化传媒有限公司 | 总经理 |
323 | 杜 平 | 男 | 烟台广播电视台 | 三级导演 |
324 | 娄笑萍 | 女 | 烟台经济技术开发区气象局 | 办公室副主任 |
325 | 王梓溢 | 女 | 烟台市歌舞剧院 | 四级演奏员 |
326 | 赵树荣 | 女 | 栖霞市贝诺·雅图幼儿园 | 园长、一级教师 |
327 | 韩怡斌 | 男 | 招远市广播电视台 | 二级播音员 |
328 | 王惠洁 | 女 | 烟台市长岛县艺术团 | 三级演员 |
329 | 盖永政 | 男 | 烟台中音文化传媒有限公司 | 总经理 |
330 | 李艳杰 | 男 | 栖霞市职业中等专业学校 | 团委书记 |
331 | 张美娟 | 女 | 龙口广播电视台 | 电台副主任 |
332 | 吕忠坤 | 男 | 龙口广播电视台 | 记者 |
333 | 马栋升 | 男 | 莱州市文化馆 | 副主任、助理馆员 |
334 | 王慧健 | 女 | 德州市幼儿师范学校 | 讲师 |
335 | 马文静 | 女 | 德州市临邑县广播电视台 | 副主任、首席播音员 |
336 | 翟 峰 | 男 | 德州市齐河县文化馆 | 曲艺部主任、中级/馆员 |
337 | 王凯丽 | 女 | 山东省德州市武城县国家税务局 | 团支部书记 |
338 | 夏富军 | 男 | 罗庄区军艺舞蹈学校 | 校长 |
339 | 韩凌芸 | 女 | 临沂大学音乐学院 | 讲师 |
340 | 张安婧 | 女 | 临沂市广播电视台 | 总监、编辑 |
341 | 刘宇丰 | 男 | 临沂朗迪文化传媒 | 总经理 |
342 | 徐 荣 | 女 | 临沂柳琴戏传承保护中心 | 三级演员 |
345 | 谭启亮 | 男 | 临沂市柳琴戏传承保护中心 | 办公室主任、大剧院经理、三级演员 |
346 | 钮中栋 | 男 | 临沂市柳琴戏保护中心 | 演员队长 |
347 | 李 宁 | 女 | 临沂大学 | 讲师 |
348 | 时 良 | 女 | 临沂市奥博少年宫 | 教师 |
349 | 赵 蕾 | 女 | 临沂市广播电视台 | 副制片人、四级导演 |
350 | 侯春芳 | 女 | 山东省柳子剧团 | 三级演员 |
351 | 戴文佳 | 女 | 青岛市少年宫 | 中级讲师 |
友情链接Link
技术支持:开创云